Würdenträger
In diesem Bereich finden Sie auf einen Blick unsere amtierenden Majestäten sowie unsere ehemaligen Schützenkönige und Prinzen und Prinzessinnen, soweit noch bekannt.
| Königin Alina I. | Kronprinz Lars I. |
![]() | ![]() |
Unsere ehemaligen Majestäten:
| Könige/Königinnen und Kaiser | Prinzen und Prinzessinnen | |
| 2025/2026 | Alina Schulz | Lars Häger (Kronprinz) |
| 2024/2025 | Florian Schulz | Lars Häger |
| 2023/2024 | Karsten Schulz | Jasrup Kaur |
| 2022/2023 | Janette Baron | Rebecca Pettau |
| 2019/2022 | Sebastian Rohles | Alina Schulz (Kronprinzessin) |
| 2018/2019 | Gerald Klein | Alina Schulz |
| 2017/2018 | Karsten Schulz | Florian Schulz |
| 2016/2017 | Thomas von Scheven (Kaiser) | Paula Frenking |
| 2015/2016 | Thomas von Scheven | Stephanie Protze |
| 2014/2015 | Hans Rohles (Kaiser) | Vivien Kramm |
| 2013/2014 | Hans Rohles | Stephanie Protze |
| 2012/2013 | Gerald Klein | Nicolas Al Wanli |
| 2011/2012 | Reinhold Martin | Stephanie Protze |
| 2010/2011 | Gerald Klein | Janina Kotzot |
| 2009/2010 | Klaus Walter Peters | Maik Middeldorf |
| 2008/2009 | Sebastian Rohles | Cristian Bovensiepen |
| 2007/2008 | Heinz Stollmann | Dominik Küper |
| 2006/2007 | Hans Rohles | Cristian Bovensiepen |
| 2005/2006 | Felipe Galindo Arizmendi | Ruben Klaus |
| 2004/2005 | Hans Rohles | Michael Schaaf |
| 2003/2004 | Norbert Maaß | Mark Wustrau |
| 2002/2003 | Heinz Stollmann | Pascal Mühlinghaus |
| 2001/2002 | Thomas von Scheven | Marc-André Tilly |
| 2000/2001 | Heinz Stollmann | Kristina Peters |
| 1999/2000 | Armin Küper | Oliver Heimann |
| 1998/1999 | Holger Vöckel | Marc-André Tilly |
| 1997/1998 | Ortwin Böttcher | Pascal Mühlinghaus |
| 1996/1997 | Rolf Riese | Vitalis Skorodumov |
| 1995/1996 | Felipe Galindo Arizmendi | Luzie Berger |
| 1994/1995 | Heinz Stollmann | Melanie Hohnen |
| 1993/1994 | Reinhold Martin | Kristina Peters |
| 1992/1993 | Raimund Braun | Christine Mellinghaus |
| 1991/1992 | Norbert Maaß | Karsten Schulz |
| 1990/1991 | Holger Vöckel | Kai Wiegand |
| 1989/1990 | Wilhelm W. Wischnewski | Bianca Borschel |
| 1988/1989 | Rolf Riese | Markus Geßner |
| 1987/1988 | Peter Borschel | Ina Wischnewski |
| 1986/1987 | Ulrich Joram | Manuela Schneider |
| 1985/1986 | Werner Schneider | Thomas von Scheven |
| 1984/1985 | Udo Geßner | Stephan Borschel |
| 1983/1984 | Werner Schneider | Jens Schulz |
| 1982/1983 | Günther von Scheven | Thomas von Scheven |
| 1981/1982 | Paul Gerd Pade | Hendrik Benzenberg |
| 1980/1981 | Erich Klautke | Jörg Langhoff |
| 1979/1980 | Achim Peter | Susanne Langhoff |
| 1978/1979 | Gerd-Michael Pade | Michael Baudach |
| 1977/1978 | Edmund Schulz | Jörg Langhoff |
| 1976/1977 | Michael Düwel | Dirk Lender |
| 1975/1976 | Klaus Walter Peters | Gerd-Michael Pade |
| 1974/1975 | Hans Rohles | Renate Hackmann |
| 1973/1974 | Erhard Lender | Klaus von Scheven |
| 1972/1973 | Heinz Schaaf | Michael Düwel |
| 1971/1972 | Erwin Bonow | Wolfgang Manteuffel |
| 1970/1971 | Peter Ehrlich | Gerhard Müller |
| 1969/1970 | Horst Kodritzki | Hans Willi Hinz |
| 1968/1969 | Klaus Walter Peters | Ralf Rademacher |
| 1967/1968 | Otto Wollmann | Michael Düwel |
| 1966/1967 | Edmund Schulz | Walter Lewandowitz |
| 1965/1966 | Josef Bredtmann | Heinz Bredtmann |
| 1964/1965 | Willi Stanitz | Erhard Lender |
| 1963/1964 | Julius Vogelsang | Heribert Falkenstein |
| 1962/1963 | Dieter Steeck | Ulrich Jansen |
| 1961/1962 | Horst Manteuffel | Herbert Schiller |
| 1960/1961 | Waldemar Glatzer | Helmut Hüschelrath |
| 1959/1960 | Erich Klautke | Edmund Schulz |
| 1958/1959 | Willi Möller | Ulrich Fröhlich |
| 1957/1958 | Julius Ickler | Rudi Förster |
| 1956/1957 | Waldemar Wirtz | Karl-Heinz Möller |
| 1955/1956 | Friedel Droste | Karl-Heinz Fröhlich |
| 1954/1955 | Hans Bredtmann | Reinhold Hoffmann |
| 1939/54 | Walter Peters | |
| 1938/39 | Wilhelm Wasserloos, Drechslermeister | |
| 1937/38 | Gustaf Möller | |
| 1936/37 | Heinrich Messingfeld | |
| 1935/36 | Wilhelm Verfürth | |
| 1934/35 | Georg Bauer | |
| 1930/31 | Wilhelm Wasserloos, Drechslermeister | Helmut Zwieseler |
| 1929/30 | Wilhelm Wasserloos, Drechslermeister | Erich Kauhaus |
| 1928/29 | Heinrich von Onna | Waldemar Wirtz |
| 1927/28 | Johannes Herzogenrath | |
| 1926/27 | Teodor Bär | |
| 1925/26 | Johannes Schröder | |
| 1922/25 | Clemens Kemper | |
| 1921/22 | E. Hohmann | |
| 1920/21 | August Hohmann | |
| 1919/20 | Karl Zwiesler | |
| 1914/19 | Fritz Dörr | |
| 1913/14 | Ernst Reineke jun. | |
| 1912/13 | Friederich Dewas | |
| 1911/12 | Emil Kauhaus | |
| 1910/11 | Philipp Glassner | |
| 1909/10 | Friedrich Mohn | |
| 1908/09 | Karl Frese | |
| 1907/08 | Gustaf Nieding | |
| 1906/07 | Frit Hasenkamp jun. | |
| 1905/06 | Wilhelm Faber | |
| 1904/05 | Friederich Messingfeld | |
| 1903/04 | Wilhelm Schlösser, Maler | |
| 1902/03 | Albert Erbach | |
| 1901/02 | Ewald Herrenbrüch | |
| 1900/01 | Ernst Reineke | |
| 1898 | L. Dr. medz. Windmüller | |
| 1897/98 | L. Syring, Buchdruckerei Besitzer | |
| 1896/97 | Johann Willeke, Unternehmer | |
| 1895 | W. Kimmeskamp | |
| 1894 | Heinrich Laupenmühlen | |
| 1893 | Dr. Sjöström | |
| 1892 | Friedrich Schnitzler | |
| 1890/91 | Friedrich Hartmann | |
| 1887/89 | Gottfried Holzschneider | |
| 1886 | Ewald Hasenkamp, Ingenieur | |
| 1885 | Wilhelm Hoenningtraus | |
| 1883/84 | J. Frese | |
| 1882 | Anton Trieb | |
| 1881 | Dahl, Rentmeister | |
| 1879 | Bernhard Kieselbach | |
| 1878 | P. Middeldorf | |
| 1877 | P. Charher | |
| 1876 | T. Wahliss | |
| 1875 | F. W. Kaymer | |
| 1874 | August Fiebig | |
| 1872 | Ernst Biemer | |
| 1871 | B. Slüytermann van Langeweyde | |
| 1869 | E. Thomas | |
| 1868 | Peter Mitteldorf | |
| 1867 | Anton Voyen | |
| 1865 | Ernst Bleckmann | |
| 1864 | Emil Asmann, Fabrikbesitzer | |
| 1863 | Friderich Schnitzler | |
| 1862 | Johannes Schnitzler | |
| 1861 | Bernhard Pommerenicke | |
| 1860 | Anton Sonreck, Wirt und Bäcker | |
| 1858 | Richard Hendrix, Bierbrauer zu Hardenberg | |
| 1857 | L. Kinprath, Secretair | |
| 1856 | Eduard Knopp, Apotheker | |
| 1839 | Karl Anton Menken, Comunal Empfänger und Gerberei Besitzer | |
| 1838 | Wilhelm Hecker | |
| 1837 | Teodor Hermann August Wernekink, Rentmeister | |
| 1836 | Ferdinand Heinrich Hohagen | |
| 1835 | Franz Rudolph Freiherr von Wendt, Stammherr von Crassenstein und Hardenberg | |
| 1834 | Georg Schreyech | |
| 1833 | Georg Fingscheid | |
| 1791 | Christian Gondermann, Fasbänder | |
| 1788 | Wilhelm Kotgen, Beker und Branntweinbrenner | |
| 1787 | Heinrich Wilhelm Freiherr von Wendt, Herr zu Hardenberg und Holtfeld | |
| 1780 | Gottfriedus Braumann, Grenadier Hauptmann der Löblichen Junggesellen Compagnie in Neviges | |
| 1779 | Franz Wilhelm Griesen, Bech Tuch Fabriecant | |
| 1778 | Hendrich Wilhelm Kampmann, Tuch Fabriecant | |
| 1777 | Arnoldus Rochgold, Tuch Fabriecant | |
| 1775 | Johannes Hermann Koch, Kaufmann | |
| 1774 | Franz Joseph Reimertz | |
| 1773 | Johannes Joseph Mayer | |
| 1772 | F. W. Hönghüse | |
| 1770 | Johannes Wilhelmus Hönengaus, Schustermeister | |
| 1769 | Ludwig Brunell | |
| 1767 | Jonnes Antonios Reymertz, Advokatus Leyne Gericht zu Hardenberg | |
| 1766 | Johann Peter, Vulticar Sheff des Gerichts Hardenberg zu Etticum | |
| 1766 | Franz von den Hoefen | |
| 1765 | Clemens August Freiherr von Wendt, Herr zu Hardenberg und Crassenstein | |
| 1763 | Carolos Jose Phusharthung, Hofrath und Richterent zu Hardenberg | |
| 1670 | Heinrich Conrath, Zeitlicher Falkensteinischer Hofmeister zu Bruch | |
| 1668 | Philipus Wilhelm Schwarz | |

